| 教習場 | 大橋駅 | 芸工前 | 香蘭短大前 | 井尻駅 | 高木 | 大橋駅 | 教習場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 09:05 | 1限目の教習へ | |
| (4) | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 4限目の教習へ |
| (6) | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 6限目の教習へ |
| (9) | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 9限目の教習へ |
| 送り | 19:20 | ||||||||
| 送り | 20:10 | ||||||||
| 教習場 | 大橋駅 | 香蘭 短大前 |
井尻 六つ角 |
精華 短大前 |
岡本 交差点 |
コジマ 電気前 |
大橋 3丁目 |
教習場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:40 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:55 | 10:05 | 2限目の教習へ |
| 昼 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:40 | 12:50 | 昼休み |
| (7) | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 7限目の教習へ |
| (10) | 17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 10限目の教習へ |
| 送り | 19:20 | |||||||||
| 送り | 20:10 | |||||||||
| 教習場 | 清水 四つ角 |
竹下 二丁目 |
沖学園前 | 那珂 一丁目 |
那珂 | 竹下駅 | 大橋駅 | 教習場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 3限目の教習へ |
| (5) | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 5限目の教習へ |
| (8) | 15:40 | 15:46 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 8限目の教習へ |
| (11) | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 11限目の教習へ |
| 送り | 19:15 | |||||||||
| 送り | 20:10 | |||||||||
| 教習場 | 高宮駅 | 東領公園 | 博多消防署前 | 博多駅前 | 音羽公園 | 麻生専門学校 | 理容 おおば |
清水4丁目バス停 | 教習場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8:15 | 8:25 | 8:33 | 8:36 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 09:05 | 1限目の教習へ |
| (4) | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:55 | 4限目の教習へ |
| (6) | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:30 | 6限目の教習へ |
| (9) | 16:35 | 16:41 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:15 | 9限目の教習へ |
| 送り | 19:20 | : | : | ||||||||
| 送り | 20:10 | : | : | ||||||||
| 教習場 | 試験場前 | 桜町 | 福大前 バス停 |
地下鉄 七隈駅 |
地下鉄 福大前 |
フタバ 図書 |
桜町 | 教習場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:40 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:55 | 10:05 | 2限目の教習へ |
| 昼 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:40 | 12:50 | 昼休み |
| (7) | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 7限目の教習へ |
| (10) | 17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 10限目の教習へ |
| 送り | 19:20 | |||||||||
| 送り | 20:10 | |||||||||
| 教習場 | 高宮 | マクド ナルド |
高砂 郵便局 |
九電 ビル前 |
ビック カメラ |
薬院駅 北口 |
白金 | 知事 公舎前 |
教習場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 11:00 | 3限目の教習へ |
| (5) | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:40 | 5限目の教習へ |
| (8) | 15:40 | 15:46 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:20 | 8限目の教習へ |
| (11) | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 19:05 | 11限目の教習へ |
| 送り | 19:15 | ||||||||||
| 送り | 20:10 | ||||||||||
野間自動車教習場まで西鉄バスをご利用頂けます。(野間大池バス停までの時間)
※下記のリンクから西鉄バス時刻表サイトへ移動できます
| 乗車バス停 | 行き先系統番号 | 乗車バス停より当教習場の 最寄バス停「野間大池」までの平均所要時間 |
|---|---|---|
| 天神 | 51・52・151・152番 | 21~30分 |
| 博多駅 | 50・64・65・67番 | 22~30分 |
| 野間四角 | 50・51・52・151・152・64・67 区1・区2番 | 5分 |
| 高宮駅前 | 50・51・52番 | 7~10分 |
公安委員会届出校 野間自動車教習場
〒815-0041
福岡市南区野間4丁目24-3
TEL:(092)551-5215/FAX:(092)551-5216
E-mail:info@noma-ds.co.jp